| Manufacturer | Model | Description and Accessories | Options | Price |
| Agilent / HP | E4405B | 9KHz-13.2GHz Spectrum Analyzer | 1AX 1DN 1DS BAA | $ 14,450.00 |
| Agilent / HP | E4407B | 9KHz-26.5GHz Spectrum Analyzer | - | Contact Us |
| Agilent / HP | 8563EC | 9 kHz to 26.5 GHz Spectrum Analyzer | 001, 007 | $ 23,995.00 |
| Agilent / HP | 8563E | 30 Hz to 26.5, GHz Spectrum Analyzer | 001, 006 | $ 13,995.00 |
| Agilent / HP | 8563A | 9 kHz to 22 GHz, Programmable Spectrum Analyzer | - | $ 9,995.00 |
| Agilent / HP | 8592A | 50 kHz to 22 GHz, Spectrum Analyzer | ,021 | $ 6,850.00 |
| Agilent / HP | 8596E | 9kHz-12.8GHz Spectrum Analyzer | OPTION 119 151 163 004 021 050 105 | $ 7,750.00 |
| Agilent / HP | 8595E | 9 kHz to 6.5 GHz RF Spectrum Analyzer | OPT 004 010 041 101 105 | $ 6,750.00 |
| Agilent / HP | 8590L | 9 kHz to 1.8 GHz Spectrum Analyzer | 001, 041 | $ 3,250.00 |
| Agilent / HP | 8591E | 9 kHz to 1.8 GHz, Spectrum Analyzer | 010,041,101,102,107, | $ 4,995.00 |
| Agilent / HP | E4420B | 250 kHz to 2000 MHz Signal Generator | - | $ 3,450.00 |
| Agilent / HP | E4420B | 250 kHz to 2000 MHz Signal Generator | 1E1, | $ 3,995.00 |
| Agilent / HP | 83732B | 10 MHz to 20 GHz Signal Generator | 1E1, 1E5, 1E8 | $ 18,995.00 |
| Agilent / HP | 8648C | 100KHz-3200MHz Signal Generator | 1EA | $ 4,995.00 |
| Agilent / HP | 8648D | 100KHz-4000MHz Signal Generator | 1EA | $ 5,995.00 |
| Agilent / HP | E4420B | 250 kHz to 2000 MHz Signal Generator | - | $ 3,450.00 |
| Agilent / HP | E4420B | 250 kHz to 2000 MHz Signal Generator | 1E1, | $ 3,995.00 |
| Agilent / HP | 8753ES | 300 kHz to 3 GHz, Network Analyzer | - | $ 13,500.00 |
| Agilent / HP | 8753ES | 300 kHz to 6GHz, Network Analyzer | - | $ 16,950.00 |
| Agilent / HP | 8713B | 300 kHz to 3 GHz, Network Analyzer | 1C2, 1E1 | $ 4,995.00 |
| Agilent / HP | 438A | Power Meter | - | $ 475.00 |
| Agilent / HP | 437B | Power Meter | - | $ 895.00 |
| Agilent / HP | E4412A | Power Sensor | - | $ 1,395.00 |
| Agilent / HP | E18A | Power Sensor | - | $ 795.00 |
| Agilent / HP | E3647A | Dual Output DC Power | - | $ 995.00 |
| Agilent / HP | E3646A | Dual Output Power Supply | - | $ 950.00 |
| Agilent / HP | 6235A | Triple Output DC Power Supply | - | $ 225.00 |
| Agilent / HP | 53131A | Universal Frequency Counter | - | $ 1,450.00 |
| Agilent / HP | 34401A | Multimeter | - | $ 575.00 |
| Agilent / HP | 8591C | Cable TV Analyzer | 004, 101,102,105,107,001, 011, 021, | $ 6,950.00 |
| Agilent / HP | 8447A | Dual Amplifier | - | $ 795.00 |
| Agilent / HP | 3780A | Pattern Generator | - | $ 350.00 |
| Agilent / HP | 3764A | Data Transmission Analyzer | OPT 002 | $ 850.00 |
| Agilent / HP | 3784A | Data Transmission Analyzer | 002 H06 | $ 450.00 |
| Agilent / HP | 8904A | Multifunction Synthesizer DC 600KHz | OPTION 001/005 | $ 750.00 |
| Agilent / HP | 83236B | PCS INTERFACE | - | $ 225.00 |
| Agilent / HP | E3610A | DC Power Supply | - | $ 350.00 |
| Agilent / HP | 437B | POWER METER | OPTION 002 | $ 950.00 |
| Agilent / HP | 83712B | 10 MHz to 20 GHz Signal Generator | 1E1, | $ 13,950.00 |
| Agilent / HP | 11713A | Attenuator/Switch | - | $ 450.00 |
| LEADER | LPS 152A | 25V/1.0A, 6V/5A Triple Output Power Supplies | - | $ 495.00 |
| NETCOM SYSTEMS | ST-6410 | Ethernet SmartCard, 10Mbit/s, Half-Full Duplex, RJ-48 Interface | - | $ 395.00 |
| Phillips | PM5690 | TV Multichannel Converter | - | $ 495.00 |
| Phillips | PM5680 | TV Modulator, MS | - | $ 495.00 |
| Phillips | PM5518-TX | Color TV Pattern Generator | - | $ 2,995.00 |
| SPIRENT | SMB-2000 | ADVANCED MULTIPORT PERFORMANCE TESTER | - | $ 3,995.00 |
| SPIRENT | SMB-200 | PERFORMANCE ANALYSIS SYSTEM | - | $ 2,500.00 |
| SPIRENT | ML-7710 | 10/100Base-TX module | - | $ 450.00 |
| Tektronix | TDS2MEM-NEW | STORAGE MEMORY AND COMMUNICATION MODULE | - | $ 850.00 |
| Tektronix | TDS220 | 100MHZ OSCILLOSCOPE 2CH | - | $ 795.00 |
| Tektronix | TDS684B | 1 GHz, Digital Storage Oscilloscope | 13/1F/2F | $ 4,995.00 |
| Tektronix | TDS3034 | 300 MHz, Digital Phosphor Oscilloscope, DPO | - | $ 4,450.00 |
| Tektronix | P6156 | Probe | - | $ 295.00 |
| Tektronix | VM700T | Tektronix VM700T Video Measurement Set | 01,11,041,048 | $ 18,950.00 |
| Tektronix | VM700A | Video Measurment Set | 1,041,048 | $ 8,500.00 |
| Tektronix | 520A | NTSC Vectorxcope | - | $ 1,995.00 |
| Tektronix | 1480R | Waverform Monitor | - | $ 295.00 |
| Tektronix | 2445 | Oscilloscope | OPT 01, 05, 06, 09, 1B, 1R, 10, 11, 4Z | $ 795.00 |
| Tektronix | 1900 | Digital Generator | OPT 3 | $ 2,500.00 |
| Tektronix | TSG-170A | NTSC Television Generator | - | $ 1,500.00 |
| VCOM | IF3000 | CATV Modulator | - | $ 495.00 |

